+86-13636393801 Restorante Ceiling Fans - Pholiso e Khotsang Matla bakeng sa Libaka tsa ho jella tse Mathoko
Likarolo tsa Sehlahisoa
Litlhaloso tsa Tekheniki tsa Aloemax Series le Aloepro Series
| Mohlala | Size M | Matla a Motlakase KW | Phapanyetsano ea Fan RPM | Bophahamo ba Moea oa Max M3 / Min | Sebaka sa tšireletso se sebetsang Lebelo la moea≥1M/S | E lekantsoeng ka Voltage V | E khethiloe Hona Joale A | Boima ba Fane KG | Boemo ba Lerata | Tšebeliso ea Matla KW·H |
| Aloemax4.9 | 4.9 | 0.8 | 10-70 | 10000 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0.75 |
| Aloemax4.2 | 4.2 | 0.4 | 10-75 | 9000 | 550 | 380/220 | 2.0 | 68 | 40 | 0.4 |
| Aloemax3.8 | 3.8 | 0.4 | 10-85 | 8000 | 450 | 380/220 | 2.0 | 65 | 40 | 0.4 |
| Aloemax3.3 | 3.3 | 0.4 | 10-95 | 7000 | 400 | 380/220 | 2.0 | 60 | 40 | 0.35 |
| Aloemax2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-100 | 5000 | 300 | 220 | 2.0 | 55 | 40 | 0.3 |
| Mohlala | Size M | Matla a Motlakase KW | Phapanyetsano ea Fan RPM | Bophahamo ba Moea oa Max M3 / Min | Sebaka sa tšireletso se sebetsang Lebelo la moea≥1M/S | E lekantsoeng ka Voltage V | E khethiloe Hona Joale A | Boima ba Fane KG | Boemo ba Lerata | Tšebeliso ea Matla KW·H |
| Aloepro4.9 | 4.9 | 0.8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0.7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0.4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.8 | 3.8 | 0.4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0.4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 | 0.35 |
| Aloepro2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 | 40 | 0.3 |










